Cheatsheet for supplements: symptoms, causes, solutions and compatibility
Β· 3 min read
π Π‘ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ Π΄Π»Ρ Π±ΡΡΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Π±ΠΎΡΠ° Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΡΠΈΠΌΠΏΡΠΎΠΌΠΎΠ²
πΉ ΠΠ°ΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ ΡΡΠΈΠΌ ΡΠΏΠΈΡΠΊΠΎΠΌ?β
π ΠΡΠ»ΠΈ Ρ ΡΠ΅Π±Ρ Π΅ΡΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΈΠΌΠΏΡΠΎΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅, ΡΠΌΠΎΡΡΠΈ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ:
- ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΡΠΈΠ½Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΠΏΠΎΠ½ΡΡΡ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΠΏΡΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ.
- ΠΠ°ΠΊΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³ΡΡ? ΡΠΊΠ°ΠΆΡΡ Π»ΡΡΡΠΈΠΉ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½Ρ ΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠΈ.
- ΠΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° / ΠΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΎΠ±ΡΡΡΠ½ΡΡ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΡ.
π ΠΡΠ»ΠΈ Ρ ΠΎΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΈΡΡ ΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉ Π²ΡΠΎΡΡΡ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ Π½ΠΈΠΆΠ΅.
π₯ Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° Π±ΡΡΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Π±ΠΎΡΠ°β
| Π‘ΠΈΠΌΠΏΡΠΎΠΌ / ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΡΠΈΠ½Ρ | ΠΠ°ΠΊΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³ΡΡ? | ΠΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° / ΠΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ°Π½ΠΈΡ |
|---|---|---|---|
| Π£ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΠΉ ΡΡΠΌΠ°Π½ Π² Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π΅, ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΡΠ°ΡΡ | ΠΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΠΊ Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½Π°, ΡΠ»Π°Π±Π°Ρ Π²ΡΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ° Π°ΡΠ΅ΡΠΈΠ»Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½Π°, Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΠΊ Π΄ΠΎΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π° | CDP-Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ / ALCAR / L-ΡΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½ | CDP-Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ (250-500 ΠΌΠ³), ALCAR (500-1000 ΠΌΠ³), L-ΡΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½ (500-1000 ΠΌΠ³) Π½Π°ΡΠΎΡΠ°ΠΊ |
| ΠΡΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ Ρ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΡΡ, "Π·Π°Π±ΡΠ²Π°Ρ, Π·Π°ΡΠ΅ΠΌ ΠΎΡΠΊΡΡΠ» Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΡ" | ΠΠ΅ΡΠΈΡΠΈΡ Π°ΡΠ΅ΡΠΈΠ»Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½Π°, ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° Π³Π»ΡΡΠ°ΠΌΠ°ΡΠ° | CDP-Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½, ΡΠ°ΡΡΠΈΠ½, ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ | Π₯ΠΎΠ»ΠΈΠ½ (250-500 ΠΌΠ³), ΡΠ°ΡΡΠΈΠ½ (500-1000 ΠΌΠ³), ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ (200-400 ΠΌΠ³) |
| Π‘Π»ΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ, "ΡΠ°ΡΡΠΎΠΊΡΡ" | ΠΠ΅ΡΠΈΡΠΈΡ Π΄ΠΎΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°, ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° ΠΊΠΎΡΡΠΈΠ·ΠΎΠ»ΠΎΠΌ, Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΠΊ ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·Π° | L-ΡΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½, ΡΠ΅Π°Π½ΠΈΠ½, ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ (Π΅ΡΠ»ΠΈ Π΅ΡΡΡ Π°Π½Π΅ΠΌΠΈΡ) | L-ΡΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½ (500-1000 ΠΌΠ³), ΡΠ΅Π°Π½ΠΈΠ½ (100-200 ΠΌΠ³), ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ (ΠΏΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Ρ) |
| ΠΠΎΡΠ»Π΅ ΠΊΠ°ΡΠ΄ΠΈΠΎ ΡΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΌΡΡΡΡ / ΡΡΠ΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΈ | ΠΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΠΊ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ, ΠΊΠ°Π»ΠΈΡ, Π½Π°ΡΡΠΈΡ | ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, ΠΊΠ°Π»ΠΈΠΉ, Π½Π°ΡΡΠΈΠΉ (ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ), ΡΠ°ΡΡΠΈΠ½ | ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ (200-400 ΠΌΠ³), ΡΠ°ΡΡΠΈΠ½ (500-1000 ΠΌΠ³), ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ (Β½ Ρ.Π». ΡΠΎΠ»ΠΈ Π½Π° 500 ΠΌΠ» Π²ΠΎΠ΄Ρ) |
| ΠΠΎΡΠ»Π΅ ΠΊΠ°ΡΠ΄ΠΈΠΎ Π·ΡΠ΄ Π² Π½ΠΎΠ³Π°Ρ , ΠΏΠΎΠΊΠ°Π»ΡΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΈΡΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ΅Π°ΠΊΡΠΈΡ, ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΠ»Π»ΡΡΠΎΠ², Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΠΊ B6 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, ΠΊΡΡΠΊΡΠΌΠ°, Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B6 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C (500 ΠΌΠ³), B6 (50 ΠΌΠ³), ΠΊΡΡΠΊΡΠΌΠ° (ΠΏΠΎ Π²ΠΊΡΡΡ) |
| Π§Π°ΡΡΠ°Ρ ΡΡΠ΅Π²ΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ, Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠ΅Π»Π΅ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° ΠΊΠΎΡΡΠΈΠ·ΠΎΠ»ΠΎΠΌ, Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΠΊ GABA, Π½Π΅Ρ Π²Π°ΡΠΊΠ° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ | L-ΡΠ΅Π°Π½ΠΈΠ½, ΡΠ°ΡΡΠΈΠ½, ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Π³Π»ΠΈΡΠΈΠ½ | L-ΡΠ΅Π°Π½ΠΈΠ½ (100-200 ΠΌΠ³), ΡΠ°ΡΡΠΈΠ½ (500-1000 ΠΌΠ³), ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ (200-400 ΠΌΠ³), Π³Π»ΠΈΡΠΈΠ½ (3-5 Π³) |
| Π‘Π»ΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π·Π°ΡΡΠΏΠ°ΡΡ, ΠΌΠΎΠ·Π³ Π½Π΅ ΠΎΡΠΊΠ»ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ | ΠΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΉ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ GABA, ΠΈΠ·Π±ΡΡΠΎΠΊ ΠΊΠΎΡΡΠΈΠ·ΠΎΠ»Π°, Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΠΊ ΠΌΠ΅Π»Π°ΡΠΎΠ½ΠΈΠ½Π° | ΠΠ»ΠΈΡΠΈΠ½, ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, ΡΠ°ΡΡΠΈΠ½, 5-HTP | ΠΠ»ΠΈΡΠΈΠ½ (3-5 Π³), ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ (200-400 ΠΌΠ³), ΡΠ°ΡΡΠΈΠ½ (500-1000 ΠΌΠ³), 5-HTP (50-100 ΠΌΠ³, ΠΠ Π΅ΡΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π΅ΡΡ ΡΠ΅ΡΡΡΠ°Π»ΠΈΠ½) |
| Π‘Π»Π°Π±Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠΈΠ²Π°ΡΠΈΡ, Π°ΠΏΠ°ΡΠΈΡ | ΠΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΠΊ Π΄ΠΎΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°, ΡΠ»Π°Π±Π°Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ° ΠΌΠΈΡΠΎΡ ΠΎΠ½Π΄ΡΠΈΠΉ | L-ΡΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½, ALCAR, PQQ, CoQ10 | L-ΡΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½ (500-1000 ΠΌΠ³), ALCAR (500 ΠΌΠ³), PQQ (10-20 ΠΌΠ³), CoQ10 (100-200 ΠΌΠ³) |
| ΠΡΡΡΡΠΎΠ΅ ΡΡΠΎΠΌΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅, "ΡΠ°Π΄ΠΈΡΡΡ Π±Π°ΡΠ°ΡΠ΅ΠΉΠΊΠ°" Π΄Π½ΡΠΌ | ΠΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΠΊ ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·Π°, ΠΌΠΈΡΠΎΡ ΠΎΠ½Π΄ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π΄ΠΈΡΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ, ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΡΠ±Π°Π»Π°Π½Ρ | CoQ10, PQQ, ALCAR, ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ (Π΅ΡΠ»ΠΈ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ), Π½Π°ΡΡΠΈΠΉ/ΠΊΠ°Π»ΠΈΠΉ | CoQ10 (100-200 ΠΌΠ³), PQQ (10-20 ΠΌΠ³), ALCAR (500 ΠΌΠ³), ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ |
| ΠΠΎΡΠ»Π΅ ΠΊΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠ°Π½Π½Π°Π±ΠΈΡΠ° ΡΡΠ΅Π²ΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΏΠ°ΡΠ°Π½ΠΎΠΉΡ | ΠΠ΅ΡΠΈΡΠΈΡ GABA, ΡΠ΅Π·ΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π° | Π’Π°ΡΡΠΈΠ½, L-ΡΠ΅Π°Π½ΠΈΠ½, ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, CBD (Π΅ΡΠ»ΠΈ Π΅ΡΡΡ) | Π’Π°ΡΡΠΈΠ½ (500-1000 ΠΌΠ³), ΡΠ΅Π°Π½ΠΈΠ½ (100-200 ΠΌΠ³), ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ (200-400 ΠΌΠ³) |
| ΠΠΎΡΠ»Π΅ ΠΊΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠ°Π½Π½Π°Π±ΠΈΡΠ° ΡΠΈΠ»ΡΠ½Π°Ρ Π·Π°ΡΠΎΡΠΌΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ | ΠΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΠΊ Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½Π°, ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌ THC | CDP-Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½, ALCAR, ΠΊΠΎΡΠ΅ΠΈΠ½ + ΡΠ΅Π°Π½ΠΈΠ½ | Π₯ΠΎΠ»ΠΈΠ½ (250-500 ΠΌΠ³), ALCAR (500 ΠΌΠ³), ΠΊΠΎΡΠ΅ΠΈΠ½ (ΠΏΠΎ ΠΆΠ΅Π»Π°Π½ΠΈΡ) |
| Π§ΡΠ²ΡΡΠ²ΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ (ΡΡΠΆΠ΅ΡΡΡ, Π½Π΅ΠΏΡΠΈΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΎΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ) | ΠΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ΅ΡΡ, Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΠΊ Π³Π»ΡΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π° | NAC, Π°Π»ΡΡΠ°-Π»ΠΈΠΏΠΎΠ΅Π²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ°, ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠΎΠΏΡΠ° | NAC (600 ΠΌΠ³), ALA (100-300 ΠΌΠ³) |
| ΠΠΎΠΆΠ° ΡΡΡ Π°Ρ, Π²ΠΎΠ»ΠΎΡΡ Π»ΠΎΠΌΠΊΠΈΠ΅, ΡΡΡΡΠ°Π²Ρ Ρ ΡΡΡΡΡΡ | ΠΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΠΊ ΠΎΠΌΠ΅Π³Π°-3, ΡΠ»Π°Π±ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ»Π»Π°Π³Π΅Π½, Π½Π΅Ρ Π²Π°ΡΠΊΠ° ΠΊΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΡ | ΠΠΌΠ΅Π³Π°-3, ΠΊΠΎΠ»Π»Π°Π³Π΅Π½, ΠΊΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ (Π±Π°ΠΌΠ±ΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠΊΡΡΡΠ°ΠΊΡ) | ΠΠΌΠ΅Π³Π°-3 (2000 ΠΌΠ³ EPA/DHA), ΠΊΠΎΠ»Π»Π°Π³Π΅Π½ (ΠΏΠΎ ΠΆΠ΅Π»Π°Π½ΠΈΡ), ΠΊΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ (ΠΏΠΎ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΈ) |
| ΠΠ°Π²ΡΠ·ΡΠΈΠ²ΡΠ΅ ΠΌΡΡΠ»ΠΈ, Π·Π°ΡΠΈΠΊΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ Π½Π° Π·Π°Π΄Π°ΡΠ°Ρ (ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΠΏΡΠΎΠΏΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π½ΠΎΡΠΈ) | ΠΠ΅ΡΠΈΡΠΈΡ GABA, ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° ΠΊΠΎΡΡΠΈΠ·ΠΎΠ»ΠΎΠΌ, ΡΠ»Π°Π±Π°Ρ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΈΡ Π΄ΠΎΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π° | L-ΡΠ΅Π°Π½ΠΈΠ½, ΡΠ°ΡΡΠΈΠ½, ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Π³Π»ΠΈΡΠΈΠ½ | L-ΡΠ΅Π°Π½ΠΈΠ½ (100-200 ΠΌΠ³), ΡΠ°ΡΡΠΈΠ½ (500-1000 ΠΌΠ³), ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ (200-400 ΠΌΠ³), Π³Π»ΠΈΡΠΈΠ½ (3-5 Π³), 5-HTP (Π΅ΡΠ»ΠΈ Π½Π΅ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π΅ΡΡ ΡΠ΅ΡΡΡΠ°Π»ΠΈΠ½) |
β‘ Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊβ
π ΠΠ°ΠΊ ΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ:
- β β ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ Π±Π΅Π· ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ.
- β οΈ β ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ, Π½ΠΎ Π΅ΡΡΡ Π½ΡΠ°Π½ΡΡ (ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½Ρ Π² ΠΊΠ»Π΅ΡΠΊΠ΅).
- β β Π½Π΅ΠΆΠ΅Π»Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°ΡΠΈΡ.
| ΠΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠ° | CDP-Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | ALCAR | L-ΡΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½ | L-ΡΠ΅Π°Π½ΠΈΠ½ | Π’Π°ΡΡΠΈΠ½ | ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ | ΠΠ»ΠΈΡΠΈΠ½ | 5-HTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP-Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | β | β | β | β | β | β | β | β οΈ Π£ΡΠΈΠ»ΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠ΅ΡΠΎΡΠΎΠ½ΠΈΠ½ |
| ALCAR | β | β | β | β | β | β | β | β |
| L-ΡΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½ | β | β | β | β | β | β | β | β Π‘ 5-HTP ΡΠ½ΠΈΠΆΠ°Π΅Ρ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ |
| L-ΡΠ΅Π°Π½ΠΈΠ½ | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Π’Π°ΡΡΠΈΠ½ | β | β | β | β | β | β | β | β |
| ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ | β | β | β | β | β | β | β | β |
| ΠΠ»ΠΈΡΠΈΠ½ | β | β | β | β | β | β | β | β |
| 5-HTP | β οΈ Π£ΡΠΈΠ»ΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠ΅ΡΠΎΡΠΎΠ½ΠΈΠ½ | β | β Π‘Π½ΠΈΠΆΠ°Π΅Ρ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½Π° | β | β | β | β | β |
π ΠΡΠΎΠ³: ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΡΠΎΡ ΡΠΈΡΡΡΠ°ΡΡ?β
- ΠΡΠ»ΠΈ Π΅ΡΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΈΠΌΠΏΡΠΎΠΌ, Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ Π΅Π³ΠΎ Π² ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ β ΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΡ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΡΠΈΠ½Ρ β Π²ΡΠ±ΠΈΡΠ°Π΅ΡΡ Π½ΡΠΆΠ½ΡΠ΅ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠΈ.
- ΠΡΠ»ΠΈ Ρ ΠΎΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΈΡΡ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠΈ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ ΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ.
- ΠΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΏΠΎ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°ΡΠΈΠΈ Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ Π²ΡΡΠ°ΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ.
- ΠΡΠ»ΠΈ Π½Π΅Ρ ΡΠ²Π΅ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ Π² ΠΏΡΠΈΡΠΈΠ½Π΅ β ΠΏΡΠΎΠ±ΡΠΉ Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ (Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½, ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ).
ΠΡΠΎΡ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡΡ ΠΈ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»ΡΡΡ, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ²ΡΡΡΡ Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ Π½Π°Π±Π»ΡΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ! π
